Encontra el mejor precio para tu seguro de viajero
Detalles de beneficios por cada plan
BENEFICIOS | USD 6,000 | USD 40,000 | USD 40.000 PREEX | USD 50,000 | USD 50.000 PREEX | USD 80,000 | USD 80.000 PREEX | USD 100,000 | USD 100.000 PREEX | USD 250,000 | USD 250.000 PREEX |
Monto Global | USD 6,000 | USD 40,000 | USD 40,000 | USD 50,000 | USD 50,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 100,000 | USD 100,000 | USD 250,000 | USD 250,000 |
Asistencia médica por accidente | USD 60,000 | USD 40,000 | USD 40,000 | USD 50,000 | USD 50,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 100,000 | USD 100,000 | USD 250,000 | USD 250,000 |
Asistencia médica por enfermedad no preexistente | USD 6,000 | USD 40,000 | USD 40,000 | USD 50,000 | USD 50,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 100,000 | USD 100,000 | USD 250,000 | USD 250,000 |
Asistencia médica por enfermedad preexistente | USD 300 | USD 500 | USD 12,000 | USD 600 | USD 15,000 | USD 700 | USD 24,000 | USD 700 | USD 30,000 | USD 2,000 | USD 30,000 |
Asistencia médica por COVID-19 (hasta 65 años)** | USD 6,000 | USD 40,000 | USD 40,000 | USD 50,000 | USD 50,000 | USD 80,000 | USD 80,000 | USD 100,000 | USD 100,000 | USD 250,000 | USD 250,000 |
Medicamentos recetados | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos |
Emergencia dental | USD 150 | USD 300 | USD 300 | USD 500 | USD 500 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 750 | USD 1,500 | USD 1,500 |
Traslado y/o repatriación médica | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos |
Repatriación funeraria | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Traslado de familiar por hospitalización | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Gastos de hotel convalecencia | USD 300 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 2,000 | USD 2,000 |
Orientación en caso de extravío de documentos/equipajes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Viaje de regreso por fallecimiento de familiar en 1r. Grado | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. |
Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. |
Acompañamiento de menores | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. | Tkt aéreo econ. |
Cancelación de viaje contratado (Hasta los 74 años) | USD 1,000 | USD 1,000 | USD 1,000 | USD 1,000 | USD 1,000 | USD 1,000 | USD 1,000 | USD 1,000 | USD 1,000 | USD 1,000 | USD 1,000 |
Sustitución de ejecutivo | N/A | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Línea de consultas 24 horas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Transmisión de mensajes urgentes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Transferencia de fondos | USD 6,000 | USD 20,000 | USD 20,000 | USD 20,000 | USD 20,000 | USD 20,000 | USD 20,000 | USD 20,000 | USD 20,000 | USD 30,000 | USD 30,000 |
Transferencia de fondos para fianza legal | USD 5,000 | USD 20,000 | USD 20,000 | USD 20,000 | USD 20,000 | USD 20,000 | USD 20,000 | USD 20,000 | USD 20,000 | USD 30,000 | USD 30,000 |
Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 5,000 | USD 10,000 | USD 10,000 | USD 10,000 | USD 10,000 | USD 12,000 | USD 12,000 | USD 12,000 | USD 12,000 | USD 15,000 | USD 15,000 |
Compensación por pérdida de equipaje en línea aérea comercial | USD 600 | USD 1,200 | USD 1,200 | USD 1,200 | USD 1,200 | USD 1,200 | USD 1,200 | USD 1,200 | USD 1,200 | USD 1,500 | USD 1,500 |
Compensación por demora en devolución del equipaje | N/A | USD 400 | USD 400 | USD 600 | USD 600 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 1,200 | USD 1,200 |
Asistencia psicológica | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Médico virtual | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Servicio Concierge | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Compensación por rotura de equipaje | USD 50 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 100 | USD 150 | USD 150 |
Seguimiento de viaje / crucero | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Indemnización de vuelo demorado o cancelado | N/A | N/A | N/A | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 | USD 150 |
Cobertura por deportes amateur | N/A | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 600 | USD 600 | USD 600 | USD 600 | USD 1,000 | USD 1,000 |
Cobertura geográfica | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial |
Límite de edad (viaje por días y anual multiviajes)* | Sin límite (A partir de 76 años +50%) ** | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74/85 años + 50 % | 74 años | 74 años |
Límite de edad (larga estadía) | 65 años | 65 años | N/A | 65 años | N/A | 65 años | N/A | 65 años | N/A | 65 años | N/A |
Mínimo día por viajes continuos (viajes por días) | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días | 5 días |
Máximo de días por viaje (viajes por días) | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días |
Mínimo día por viajes continuos (larga estadía) | 60 días | 60 días | N/A | 60 días | N/A | 60 días | N/A | 60 días | N/A | 60 días | N/A |
Máximo de días por viaje (larga estadía) | 365 días | 365 días | N/A | 365 días | N/A | 365 días | N/A | 365 días | N/A | 365 días | N/A |
Máximo de días por viaje (anual multiviajes) | 30 días | 30|45|60|90 días | N/A | 30|45|60|90 días | N/A | 30|45|60|90 días | N/A | 30|45|60|90 días | N/A | 30|45|60|90 días | N/A |
* Se cobra incremento de edad por el 50% a partir de los 76 años en adelante |
PLANES
VIAJE CORTO
¿Necesitas hacer un viaje internacional de una semana? Si tu viaje tiene una duración menor a los 90 días, este es TU PLAN.
PLANES MULTIVIAJES INTERNACIONAL
Realizas múltiples viajes en un año? Ahorra dinero contratando una tarjeta anual que te mantendrá protegido en cada uno de tus viajes. Hay planes de 30 / 45 / 60 y 90 días por cada viaje.
LARGA ESTADÍA
Viajas por estudios? Trabajo? Si tienes que quedarte por largos períodos este plan te da una excelente SOLU CIÓN. Disponible desde 60 hasta 365 días (hasta los 65 años). Solicitá mas información
VIAJES DE NEGOCIOS
Entendemos las necesidades de un viaje de negocios, y por ello ofrecemos planes diseñados para cuidar a tus ejecutivos todo el año, en todo momento y en cualquier parte del mundo.